Anasayfa Batı Trakya Kulüp Yönetim Takımlar Faaliyetler Ödüller Resim Galerisi Videolar Basında Biz İletişim
Maç Programı
-
Stad :
Tarih : --
Saat :
Skor :
A Takımı Puan Tablosu
1
Faydalı Linkler

2

SPOR SİTELERİ (10)

2

BATI TRAKYA SİTELERİ (41)
A TAKIMI Fikstürü U-19 A-GENÇ TAKIM(92-93 DOĞ.) Fikstürü U-17 B-GENÇ TAKIM (94 DOĞ.) Fikstürü
U-16 B-GENÇ TAKIM (95 DOĞ.) Fikstürü U-15 YILDIZ TAKIM (96 DOĞ.) Fikstürü U-14 YILDIZ TAKIM (97 DOĞ.) Fikstürü
U-13 MİNİK TAKIM (98-DOĞ.) Fikstürü
-
FİKSTÜR
A TAKIMI
21-09-2009 BATI TRAKYA 2 - 1 KAYNARCA
21-09-2009 İFA 0 - 4 ÜMRANİYE
21-09-2009 BAĞCILAR 5 - 2 ES.KENTYILDIZ
21-09-2009 ZARA EKİNLİ 4 - 2 VALİDE TAYFUN
21-09-2009 B.PAŞA TUNA 1 - 0 PAŞABAHÇE
30-09-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 1 - 5 GÖKTÜRK
21-09-2009 CERRAHPAŞA 1 - 3 HALİÇ
27-09-2009 VALİDE TAYFUN 0 - 2 BATI TRAKYA
27-09-2009 GÖKTÜRK 3 - 2 CERRAHPAŞA
27-09-2009 PAŞABAHÇE 1 - 1 İST.BEYLİKDÜZÜ
27-09-2009 KAYNARCA 3 - 0 B.PAŞA TUNA
27-09-2009 ES.KENTYILDIZ 0 - 9 ZARA EKİNLİ
27-09-2009 ÜMRANİYE 3 - 0 BAĞCILAR
27-09-2009 İFA 0 - 3 HALİÇ
3-10-2009 BATI TRAKYA 9 - 1 ES.KENTYILDIZ
3-10-2009 CERRAHPAŞA 2 - 1 PAŞABAHÇE
3-10-2009 BAĞCILAR 1 - 1 İFA
3-10-2009 ZARA EKİNLİ 1 - 2 ÜMRANİYE
3-10-2009 B.PAŞA TUNA 0 - 0 VALİDE TAYFUN
3-10-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 4 - 0 KAYNARCA
3-10-2009 HALİÇ 1 - 2 GÖKTÜRK
11-10-2009 ÜMRANİYE 1 - 0 BATI TRAKYA
11-10-2009 PAŞABAHÇE 1 - 0 GÖKTÜRK
11-10-2009 KAYNARCA 2 - 0 CERRAHPAŞA
11-10-2009 VALİDE TAYFUN 2 - 3 İST.BEYLİKDÜZÜ
11-10-2009 ES.KENTYILDIZ 0 - 3 B.PAŞA TUNA
11-10-2009 İFA 0 - 2 ZARA EKİNLİ
11-10-2009 BAĞCILAR 0 - 0 HALİÇ
17-10-2009 BATI TRAKYA 4 - 1 İFA
17-10-2009 CERRAHPAŞA 3 - 2 VALİDE TAYFUN
17-10-2009 GÖKTÜRK 2 - 1 KAYNARCA
17-10-2009 ZARA EKİNLİ 1 - 3 BAĞCILAR
17-10-2009 B.PAŞA TUNA 0 - 4 ÜMRANİYE
17-10-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 5 - 0 ES.KENTYILDIZ
17-10-2009 HALİÇ 3 - 2 PAŞABAHÇE
25-10-2009 BAĞCILAR 0 - 0 BATI TRAKYA
25-10-2009 KAYNARCA 1 - 0 PAŞABAHÇE
25-10-2009 VALİDE TAYFUN 1 - 1 GÖKTÜRK
25-10-2009 ES.KENTYILDIZ 0 - 3 CERRAHPAŞA
25-10-2009 ÜMRANİYE 1 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
25-10-2009 İFA 2 - 1 B.PAŞA TUNA
25-10-2009 ZARA EKİNLİ 0 - 4 HALİÇ
11-11-2009 BATI TRAKYA 3 - 1 ZARA EKİNLİ
31-10-2009 CERRAHPAŞA 2 - 5 ÜMRANİYE
31-10-2009 GÖKTÜRK 4 - 0 ES.KENTYILDIZ
31-10-2009 PAŞABAHÇE 1 - 0 VALİDE TAYFUN
31-10-2009 B.PAŞA TUNA 0 - 0 BAĞCILAR
31-10-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 1 - 1 İFA
31-10-2009 HALİÇ 4 - 2 KAYNARCA
8-11-2009 BATI TRAKYA 2 - 2 HALİÇ
8-11-2009 VALİDE TAYFUN 2 - 3 KAYNARCA
8-11-2009 ES.KENTYILDIZ 0 - 5 PAŞABAHÇE
8-11-2009 ÜMRANİYE 3 - 1 GÖKTÜRK
8-11-2009 İFA 2 - 1 CERRAHPAŞA
8-11-2009 BAĞCILAR 2 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
8-11-2009 ZARA EKİNLİ 1 - 0 B.PAŞA TUNA
14-11-2009 B.PAŞA TUNA 1 - 3 BATI TRAKYA
14-11-2009 CERRAHPAŞA 1 - 3 BAĞCILAR
14-11-2009 GÖKTÜRK 1 - 0 İFA
14-11-2009 PAŞABAHÇE 3 - 1 ÜMRANİYE
14-11-2009 KAYNARCA 5 - 1 ES.KENTYILDIZ
14-11-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 4 - 0 ZARA EKİNLİ
14-11-2009 HALİÇ 1 - 1 VALİDE TAYFUN
22-11-2009 BATI TRAKYA 1 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
22-11-2009 ES.KENTYILDIZ 1 - 1 VALİDE TAYFUN
22-11-2009 ÜMRANİYE 2 - 2 KAYNARCA
22-11-2009 İFA 2 - 1 PAŞABAHÇE
22-11-2009 BAĞCILAR 1 - 4 GÖKTÜRK
22-11-2009 ZARA EKİNLİ 1 - 3 CERRAHPAŞA
22-11-2009 B.PAŞA TUNA 4 - 2 HALİÇ
29-11-2009 CERRAHPAŞA 0 - 1 BATI TRAKYA
29-11-2009 GÖKTÜRK 1 - 1 ZARA EKİNLİ
29-11-2009 PAŞABAHÇE 4 - 2 BAĞCILAR
29-11-2009 KAYNARCA 2 - 0 İFA
29-11-2009 VALİDE TAYFUN 2 - 5 ÜMRANİYE
29-11-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 4 - 2 B.PAŞA TUNA
29-11-2009 HALİÇ 9 - 0 ES.KENTYILDIZ
6-12-2009 BATI TRAKYA 2 - 2 GÖKTÜRK
6-12-2009 ÜMRANİYE 10 - 0 ES.KENTYILDIZ
6-12-2009 İFA 1 - 1 VALİDE TAYFUN
6-12-2009 BAĞCILAR 2 - 1 KAYNARCA
6-12-2009 ZARA EKİNLİ 0 - 0 PAŞABAHÇE
6-12-2009 B.PAŞA TUNA 2 - 2 CERRAHPAŞA
6-12-2009 İST.BEYLİKDÜZÜ 3 - 2 HALİÇ
12-12-2009 PAŞABAHÇE 2 - 0 BATI TRAKYA
12-12-2009 CERRAHPAŞA 0 - 5 İST.BEYLİKDÜZÜ
12-12-2009 GÖKTÜRK 0 - 2 B.PAŞA TUNA
12-12-2009 KAYNARCA 1 - 2 ZARA EKİNLİ
12-12-2009 VALİDE TAYFUN 1 - 1 BAĞCILAR
12-12-2009 ES.KENTYILDIZ 0 - 6 İFA
12-12-2009 HALİÇ 0 - 0 ÜMRANİYE
3-1-2010 KAYNARCA 2 - 1 BATI TRAKYA
3-1-2010 ÜMRANİYE 0 - 0 İFA
3-1-2010 ES.KENTYILDIZ 1 - 4 BAĞCILAR
3-1-2010 VALİDE TAYFUN 0 - 1 ZARA EKİNLİ
3-1-2010 PAŞABAHÇE 1 - 4 B.PAŞA TUNA
3-1-2010 GÖKTÜRK 2 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
3-1-2010 CERRAHPAŞA 0 - 0 HALİÇ
10-1-2010 BATI TRAKYA 1 - 0 VALİDE TAYFUN
10-1-2010 CERRAHPAŞA 2 - 2 GÖKTÜRK
10-1-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 5 - 3 PAŞABAHÇE
10-1-2010 B.PAŞA TUNA 4 - 2 KAYNARCA
10-1-2010 ZARA EKİNLİ 8 - 0 ES.KENTYILDIZ
10-1-2010 BAĞCILAR 4 - 0 ÜMRANİYE
10-1-2010 HALİÇ 1 - 1 İFA
16-1-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 9 BATI TRAKYA
16-1-2010 PAŞABAHÇE 3 - 2 CERRAHPAŞA
16-1-2010 İFA 2 - 1 BAĞCILAR
16-1-2010 ÜMRANİYE 5 - 1 ZARA EKİNLİ
16-1-2010 VALİDE TAYFUN 2 - 1 B.PAŞA TUNA
16-1-2010 KAYNARCA 1 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
16-1-2010 GÖKTÜRK 1 - 0 HALİÇ
31-1-2010 BATI TRAKYA 0 - 2 ÜMRANİYE
31-1-2010 GÖKTÜRK 2 - 1 PAŞABAHÇE
31-1-2010 CERRAHPAŞA 3 - 3 KAYNARCA
31-1-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 1 - 0 VALİDE TAYFUN
31-1-2010 B.PAŞA TUNA 15 - 0 ES.KENTYILDIZ
31-1-2010 ZARA EKİNLİ 1 - 4 İFA
31-1-2010 HALİÇ 1 - 1 BAĞCILAR
6-2-2010 İFA 5 - 0 BATI TRAKYA
6-2-2010 VALİDE TAYFUN 2 - 3 CERRAHPAŞA
6-2-2010 KAYNARCA 3 - 0 GÖKTÜRK
6-2-2010 BAĞCILAR 3 - 2 ZARA EKİNLİ
17-2-2010 ÜMRANİYE 2 - 0 B.PAŞA TUNA
6-2-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 3(H) İST.BEYLİKDÜZÜ
6-2-2010 PAŞABAHÇE 1 - 1 HALİÇ
14-2-2010 BATI TRAKYA 0 - 3 BAĞCILAR
14-2-2010 PAŞABAHÇE 2 - 1 KAYNARCA
14-2-2010 GÖKTÜRK 0 - 2 VALİDE TAYFUN
14-2-2010 CERRAHPAŞA 3 - 0(H) ES.KENTYILDIZ
14-2-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 0 - 3 ÜMRANİYE
14-2-2010 B.PAŞA TUNA 0 - 2 İFA
14-2-2010 HALİÇ 1 - 3 ZARA EKİNLİ
20-2-2010 ZARA EKİNLİ 0 - 2 BATI TRAKYA
20-2-2010 ÜMRANİYE 1 - 2 CERRAHPAŞA
20-2-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 3(H) GÖKTÜRK
20-2-2010 VALİDE TAYFUN 1 - 1 PAŞABAHÇE
20-2-2010 BAĞCILAR 3 - 3 B.PAŞA TUNA
20-2-2010 İFA 1 - 2 İST.BEYLİKDÜZÜ
20-2-2010 KAYNARCA 0 - 1 HALİÇ
28-2-2010 HALİÇ 2 - 1 BATI TRAKYA
28-2-2010 KAYNARCA 2 - 1 VALİDE TAYFUN
28-2-2010 PAŞABAHÇE 3 - 0(H) ES.KENTYILDIZ
28-2-2010 GÖKTÜRK 0 - 1 ÜMRANİYE
28-2-2010 CERRAHPAŞA 1 - 5 İFA
28-2-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 2 - 1 BAĞCILAR
28-2-2010 B.PAŞA TUNA 4 - 0 ZARA EKİNLİ
6-3-2010 BATI TRAKYA 1 - 3 B.PAŞA TUNA
6-3-2010 BAĞCILAR 2 - 1 CERRAHPAŞA
6-3-2010 İFA 3 - 0 GÖKTÜRK
6-3-2010 ÜMRANİYE 4 - 2 PAŞABAHÇE
6-3-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 3(H) KAYNARCA
6-3-2010 ZARA EKİNLİ 1 - 1 İST.BEYLİKDÜZÜ
6-3-2010 VALİDE TAYFUN 0 - 3 HALİÇ
14-3-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 1 - 3 BATI TRAKYA
14-3-2010 VALİDE TAYFUN 3 - 0(H) ES.KENTYILDIZ
14-3-2010 KAYNARCA 2 - 2 ÜMRANİYE
14-3-2010 PAŞABAHÇE 1 - 2 İFA
14-3-2010 GÖKTÜRK 3 - 3 BAĞCILAR
14-3-2010 CERRAHPAŞA 0 - 5 ZARA EKİNLİ
14-3-2010 HALİÇ 1 - 2 B.PAŞA TUNA
20-3-2010 BATI TRAKYA 2 - 3 CERRAHPAŞA
20-3-2010 ZARA EKİNLİ 2 - 2 GÖKTÜRK
20-3-2010 BAĞCILAR 2 - 2 PAŞABAHÇE
20-3-2010 İFA 2 - 1 KAYNARCA
20-3-2010 ÜMRANİYE 0 - 1 VALİDE TAYFUN
20-3-2010 B.PAŞA TUNA 1 - 1 İST.BEYLİKDÜZÜ
20-3-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 3(H) HALİÇ
28-3-2010 GÖKTÜRK 1 - 3 BATI TRAKYA
28-3-2010 ES.KENTYILDIZ 0 - 3(H) ÜMRANİYE
28-3-2010 VALİDE TAYFUN 2 - 3 İFA
28-3-2010 KAYNARCA 1 - 0 BAĞCILAR
28-3-2010 PAŞABAHÇE 3 - 0 ZARA EKİNLİ
28-3-2010 CERRAHPAŞA 3 - 2 B.PAŞA TUNA
28-3-2010 HALİÇ 2 - 0 İST.BEYLİKDÜZÜ
3-4-2010 BATI TRAKYA 1 - 1 PAŞABAHÇE
3-4-2010 İST.BEYLİKDÜZÜ 4 - 2 CERRAHPAŞA
3-4-2010 B.PAŞA TUNA 2 - 2 GÖKTÜRK
3-4-2010 ZARA EKİNLİ 3 - 2 KAYNARCA
3-4-2010 BAĞCILAR 3 - 0(H) VALİDE TAYFUN
3-4-2010 İFA 3 - 0(H) ES.KENTYILDIZ
3-4-2010 ÜMRANİYE 2 - 1 HALİÇ
A TAKIMI Puan Tablosu
Takım Adı O G M B A Y P A
ÜMRANİYE 26 17 5 4 66 26 55 40
İST.BEYLİKDÜZÜ 26 16 4 6 61 37 54 24
İFA 26 14 7 5 49 32 47 17
HALİÇ 26 11 7 8 51 29 41 22
BATI TRAKYA 26 12 10 4 53 37 40 16
BAĞCILAR 26 10 6 10 50 38 40 12
GÖKTÜRK 26 10 8 8 44 40 38 4
B.PAŞA TUNA 26 10 10 6 57 41 36 16
PAŞABAHÇE 26 10 10 6 45 38 36 7
KAYNARCA 26 11 12 3 47 42 36 5
ZARA EKİNLİ 26 10 12 4 50 50 34 0
CERRAHPAŞA 26 9 13 4 45 61 31 -16
VALİDE TAYFUN 26 4 15 7 29 45 19 -16
ES.KENTYILDIZ 26 0 25 1 6 137 1 -131
T.B.T GROUP Türkmen İnşaat Can İpek Tekstil GEMELLO AVCILAR HOSPİTAL Filiz Dekorasyon ersa tekstil ÖZGÜR-PEN YEŞİLPINAR TIP MERKEZİ OZ KLAS TOUR
Copright © Batı Trakya Spor Derneği Tüm Hakları Saklıdır. Anasayfa - Batı Trakya - Kulüp - Yönetim - Takımlar - Faaliyetler - Ödüller - Resim Galerisi - Videolar - Basında Biz - İletişim
Bugün 144 Dün 164 Toplam 138544 En Fazla 528 Ortalama 196